2023年2月9日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日小幅上涨0.99%,早盘低开-0.58%,报12.03元,盘中最高价格12.24元,最低价格11.9元,尾盘收至12.22元,较昨日上涨0.12元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000532 华金资本 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.1元 | 今日收盘:12.22元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.99% |
振幅:2.81% | 活跃度:1875 | 总量:75336手 | 现量:1460手 |
今日开盘:12.03元 | 今日最高:12.24元 | 今日最低:11.9元 | 换手率:2.19% |
总金额:9136.73 | 动态市盈:25.53 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:41.98亿 |
总市值:42.12亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:1.16% | 20日涨幅:10.09% | 60日涨幅:10.19% | 总股本:3.45亿 |
总资产:25.92亿 | 净资产:12.79亿 | 资产负债率:47.3% | 未分利润:8.2亿 |
股东人数:33637 | 人均持股:5173 | 人均市值:6.32万 | 市净率:3.29 |
利润同比:34.16% | 收入同比:40.74% | 每股净资:3.71元 | 每股收益:0.359㈢ |
000532 华金资本 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:424.3万 | 今日超大单总额:386.5万 | ||
今日大单总额:-56.3万 | 今日中单总额:-421.2万 | ||
今日小单总额:515.3万 | 今日大宗流入总额:330.2万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:4.64% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。