2023年2月8日星网宇达(002829)收盘点评:
星网宇达今日下跌1.75%,早盘低开-0.21%,报39.46元,盘中最高价格39.48元,最低价格38.77元,尾盘收至38.78元,较昨日下跌-0.69元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002829 星网宇达 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:002829 | 证券名称:星网宇达 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:39.47元 | 今日收盘:38.78元 | 涨跌金额:-0.69元 | 涨跌幅度:-1.75% |
振幅:1.80% | 活跃度:1882 | 总量:18151手 | 现量:273手 |
今日开盘:39.46元 | 今日最高:39.48元 | 今日最低:38.77元 | 换手率:1.77% |
总金额:7073.48 | 动态市盈:42.73 | 流通股:1.03亿 | 流通市值:39.81亿 |
总市值:60.62亿 | 上市日期:20161213 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-1.84% | 20日涨幅:9.24% | 60日涨幅:-3.96% | 总股本:1.56亿 |
总资产:21.66亿 | 净资产:12.13亿 | 资产负债率:38.52% | 未分利润:6.57亿 |
股东人数:13461 | 人均持股:6359 | 人均市值:24.66万 | 市净率:5 |
利润同比:27.08% | 收入同比:48.1% | 每股净资:7.76元 | 每股收益:0.690㈢ |
002829 星网宇达 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-96.8万 | 今日超大单总额:63.7万 | ||
今日大单总额:-381.0万 | 今日中单总额:-157.5万 | ||
今日小单总额:377.9万 | 今日大宗流入总额:-317.3万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.37% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。