2023年2月2日耀皮玻璃(600819)收盘点评:
耀皮玻璃今日涨幅较大,全天上涨5.54%,早盘低开-1.20%,报6.6元,盘中最高价格7.1元,最低价格6.22元,尾盘收至7.05元,较昨日上涨0.37元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600819 耀皮玻璃 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:600819 | 证券名称:耀皮玻璃 | 细分行业:玻璃 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.68元 | 今日收盘:7.05元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:5.54% |
振幅:13.17% | 活跃度:4363 | 总量:929723手 | 现量:14526手 |
今日开盘:6.6元 | 今日最高:7.1元 | 今日最低:6.22元 | 换手率:12.44% |
总金额:62606.84 | 动态市盈:170.35 | 流通股:7.47亿 | 流通市值:52.69亿 |
总市值:65.91亿 | 上市日期:19940128 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:27.71% | 20日涨幅:52.93% | 60日涨幅:53.26% | 总股本:9.35亿 |
总资产:78.9亿 | 净资产:34.92亿 | 资产负债率:43.51% | 未分利润:8.83亿 |
股东人数:50774 | 人均持股:8420 | 人均市值:5.94万 | 市净率:1.89 |
利润同比:-82.5% | 收入同比:1.85% | 每股净资:3.74元 | 每股收益:0.031㈢ |
600819 耀皮玻璃 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:2069万 | 今日超大单总额:-530.8万 | ||
今日大单总额:-771.0万 | 今日中单总额:2142万 | ||
今日小单总额:1229万 | 今日大宗流入总额:-1302万 | ||
今日相对流量:0.39% | 今日浄买率:3.31% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。