2023年2月1日龙利得(300883)收盘点评:
龙利得今日上涨2.23%,早盘高开0.32%,报6.31元,盘中最高价格6.45元,最低价格6.29元,尾盘收至6.43元,较昨日上涨0.14元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300883 龙利得 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:300883 | 证券名称:龙利得 | 细分行业:造纸 | 地区:安徽 |
昨日收盘:6.29元 | 今日收盘:6.43元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:2.23% |
振幅:2.54% | 活跃度:1495 | 总量:52345手 | 现量:1009手 |
今日开盘:6.31元 | 今日最高:6.45元 | 今日最低:6.29元 | 换手率:2.22% |
总金额:3341.34 | 动态市盈:66.83 | 流通股:2.36亿 | 流通市值:15.20亿 |
总市值:22.25亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:4.04% | 20日涨幅:6.63% | 60日涨幅:3.71% | 总股本:3.46亿 |
总资产:21.4亿 | 净资产:14.37亿 | 资产负债率:32.65% | 未分利润:4.97亿 |
股东人数:22333 | 人均持股:8854 | 人均市值:5.69万 | 市净率:1.55 |
利润同比:-35.61% | 收入同比:-12.24% | 每股净资:4.15元 | 每股收益:0.072㈢ |
300883 龙利得 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:589.9万 | 今日超大单总额:-101.6万 | ||
今日大单总额:189.6万 | 今日中单总额:233.6万 | ||
今日小单总额:268.3万 | 今日大宗流入总额:88.0万 | ||
今日相对流量:0.39% | 今日浄买率:17.65% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。