2023年1月20日沙钢股份(002075)收盘点评:
沙钢股份今日上涨2.99%,早盘高开0.25%,报4.03元,盘中最高价格4.15元,最低价格4.02元,尾盘收至4.14元,较昨日上涨0.12元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002075 沙钢股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002075 | 证券名称:沙钢股份 | 细分行业:特种钢 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.02元 | 今日收盘:4.14元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:2.99% |
振幅:3.23% | 活跃度:2630 | 总量:305517手 | 现量:3382手 |
今日开盘:4.03元 | 今日最高:4.15元 | 今日最低:4.02元 | 换手率:1.38% |
总金额:12528.59 | 动态市盈:16.1 | 流通股:22.07亿 | 流通市值:91.36亿 |
总市值:91.36亿 | 上市日期:20061025 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:4.56% | 20日涨幅:5.08% | 60日涨幅:3.76% | 总股本:22.07亿 |
总资产:165.01亿 | 净资产:63.81亿 | 资产负债率:39.06% | 未分利润:47.08亿 |
股东人数:108105 | 人均持股:14975 | 人均市值:6.20万 | 市净率:1.43 |
利润同比:-48.47% | 收入同比:-1.07% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:0.190㈢ |
002075 沙钢股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:2965万 | 今日超大单总额:385.3万 | ||
今日大单总额:280.0万 | 今日中单总额:1355万 | ||
今日小单总额:944.3万 | 今日大宗流入总额:665.3万 | ||
今日相对流量:0.32% | 今日浄买率:23.66% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。