2023年1月17日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日下跌1.27%,早盘低开-0.13%,报14.97元,盘中最高价格14.97元,最低价格14.53元,尾盘收至14.8元,较昨日下跌-0.19元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。600004 白云机场 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.99元 | 今日收盘:14.8元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.27% |
振幅:2.94% | 活跃度:3750 | 总量:279290手 | 现量:1778手 |
今日开盘:14.97元 | 今日最高:14.97元 | 今日最低:14.53元 | 换手率:1.18% |
总金额:40981.12 | 动态市盈:0 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:350.27亿 |
总市值:350.27亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.27% | 20日涨幅:-8.36% | 60日涨幅:11.53% | 总股本:23.67亿 |
总资产:274.88亿 | 净资产:176.7亿 | 资产负债率:34.83% | 未分利润:44.57亿 |
股东人数:50899 | 人均持股:19902 | 人均市值:29.45万 | 市净率:1.98 |
利润同比:-27.96% | 收入同比:-8.86% | 每股净资:7.47元 | 每股收益:-0.270㈢ |
600004 白云机场 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:104.1万 | 今日超大单总额:-127.9万 | ||
今日大单总额:287.7万 | 今日中单总额:-1329万 | ||
今日小单总额:1273万 | 今日大宗流入总额:159.8万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.25% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。