2023年1月16日亿晶光电(600537)收盘点评:
亿晶光电今日上涨1.63%,早盘高开1.48%,报6.85元,盘中最高价格6.95元,最低价格6.58元,尾盘收至6.86元,较昨日上涨0.11元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。600537 亿晶光电 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:600537 | 证券名称:亿晶光电 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.75元 | 今日收盘:6.86元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:1.63% |
振幅:5.48% | 活跃度:4123 | 总量:824310手 | 现量:6025手 |
今日开盘:6.85元 | 今日最高:6.95元 | 今日最低:6.58元 | 换手率:7.01% |
总金额:55844.04 | 动态市盈:127.87 | 流通股:11.76亿 | 流通市值:80.70亿 |
总市值:81.83亿 | 上市日期:20030123 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.88% | 20日涨幅:20.99% | 60日涨幅:6.19% | 总股本:11.93亿 |
总资产:112.33亿 | 净资产:23.86亿 | 资产负债率:75.35% | 未分利润:-3.9亿 |
股东人数:86018 | 人均持股:9957 | 人均市值:6.83万 | 市净率:3.43 |
利润同比:124.09% | 收入同比:113.84% | 每股净资:2元 | 每股收益:0.040㈢ |
600537 亿晶光电 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:4622万 | 今日超大单总额:3585万 | ||
今日大单总额:-776.0万 | 今日中单总额:231.7万 | ||
今日小单总额:1581万 | 今日大宗流入总额:2809万 | ||
今日相对流量:0.57% | 今日浄买率:8.28% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。