2023年1月10日亚太科技(002540)收盘点评:
亚太科技今日上涨1.12%,早盘高开0.75%,报5.39元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.34元,尾盘收至5.41元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。002540 亚太科技 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:002540 | 证券名称:亚太科技 | 细分行业:铝 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.35元 | 今日收盘:5.41元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.12% |
振幅:1.68% | 活跃度:2080 | 总量:79870手 | 现量:129手 |
今日开盘:5.39元 | 今日最高:5.43元 | 今日最低:5.34元 | 换手率:0.91% |
总金额:4304.18 | 动态市盈:17.05 | 流通股:8.75亿 | 流通市值:47.32亿 |
总市值:67.63亿 | 上市日期:20110118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.44% | 20日涨幅:.37% | 60日涨幅:1.12% | 总股本:12.5亿 |
总资产:61.22亿 | 净资产:51.71亿 | 资产负债率:15.24% | 未分利润:18.51亿 |
股东人数:62720 | 人均持股:9829 | 人均市值:5.32万 | 市净率:1.31 |
利润同比:7.21% | 收入同比:12.99% | 每股净资:4.14元 | 每股收益:0.240㈢ |
002540 亚太科技 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:69.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-40.5万 | 今日中单总额:-20.1万 | ||
今日小单总额:130.5万 | 今日大宗流入总额:-40.5万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.62% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。