2023年1月9日建发股份(600153)收盘点评:
建发股份今日跌幅较大,全天下跌9.58%,早盘低开-0.54%,报14.85元,盘中最高价格15.05元,最低价格13.44元,尾盘收至13.5元,较昨日下跌-1.43元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600153 建发股份 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:600153 | 证券名称:建发股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:14.93元 | 今日收盘:13.5元 | 涨跌金额:-1.43元 | 涨跌幅度:-9.58% |
振幅:10.78% | 活跃度:4417 | 总量:861908手 | 现量:2392手 |
今日开盘:14.85元 | 今日最高:15.05元 | 今日最低:13.44元 | 换手率:3.03% |
总金额:116882.07 | 动态市盈:8.51 | 流通股:28.44亿 | 流通市值:383.99亿 |
总市值:405.70亿 | 上市日期:19980616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-9.21% | 20日涨幅:-11.19% | 60日涨幅:-6.64% | 总股本:30.05亿 |
总资产:7754.09亿 | 净资产:582.68亿 | 资产负债率:78.92% | 未分利润:346.16亿 |
股东人数:53285 | 人均持股:24856 | 人均市值:33.56万 | 市净率:0.94 |
利润同比:5.67% | 收入同比:19.83% | 每股净资:14.4元 | 每股收益:1.100㈢ |
600153 建发股份 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.06亿 | 今日超大单总额:-1.39亿 | ||
今日大单总额:-6230万 | 今日中单总额:1005万 | ||
今日小单总额:8432万 | 今日大宗流入总额:-2.01亿 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-9.11% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。